网站首页  >>  产品展示

分级机

分级机

    分级机广泛适用于选矿厂与球磨机配成闭路循环程分程分流矿沙,或用在重力选矿厂中来分级矿砂和细泥,或金属选矿流程中对矿浆进行粒度分级,及洗矿作业中的脱泥、脱水等作业。该机具有结构简单、工作可靠、操作方便等特点。

    螺旋分级机分为:单螺旋分级机、双螺旋分级机。螺旋分级机根据溢流端的螺旋叶片浸入溢流面深浅程序不同,可制成下列二种:

    1、高堰式分级机:溢流端螺旋叶片的顶部高于溢流面,且溢流端螺旋中心低于溢流面。主要用于溢流粒度为0.83-0.15mm的矿石分级;

    2、沉没式分级机:溢流端的螺旋叶片全部浸入溢流面以下。主要适用于溢流粒度为0.15-0.07mm的矿石分级。 

   螺旋分级机结构:

   分级机主要由传动装置、螺旋体、槽体、升降机构、下部支座(轴瓦)和排矿阀组成。

分级机

   螺旋分级机设备特点:

   1. SF系列砂石粉分离机说采用日本技术研制,专门用于机制砂干法生产工艺中超标石粉的分离,可以非常方便的控制机制砂石粉的含量,满足用户的要求。

   2. 技术先进,工艺简单,特别适合于干法大、中型制砂生产线使用。

   3. 0.00--0.75mm石粉含量在2%-15%之间可调。

   4. 石粉质量易于控制,细度调整方便、灵活、可靠。

   5. 瓦片内衬,维修率非常低。

   6. 采用变频控制技术,操作更简洁。

分级机技术参数
类型 Type 型号 规格 Model 螺旋直径 Screw dia. (mm) 水槽长度 Trough length (mm) 螺旋转速 Rotary speed(r/min) 生产能力Capacity(t/d) 水槽坡度 Trough angle (°) 功率 Motor power(kw) 外形尺寸Overall dimension (L×W×H) (mm) 重量 Weight(kg)
返砂 Sand return 溢流 Overflow 传动电机 Drive 提升电机 Raise
高堰式螺旋分级机High-weir type FG500 Φ500 4500 8~12.5 135~210 32 14-18.5 1.5   6409×712×1599 1980
FG750 Φ750 5500 6.0-10.0 340~570 65 14-18.5 3.0   6300×1250×1780 3005
FG-1000 Φ1000 6500 5.0~8.0 675~1080 110 14-18.5 7.5   7100×1330×2390 5310
FG-1200 Φ1200 6500 5.0~8.0 1170~1870 155 14-18.5 7.5 0.4 7560×1572×2328 8000
FG-1500 Φ1500 8300 4.0~6.0 1830~2740 235 14-18.5 11 0.4 9740×2000×4100 9800
FG-2000 Φ2000 8400 3.0~3.5 3240~5400 400 14-18.5 11 2.8 10000×2570×4468 20500
FG-2400 Φ2400 9200 2.5~4.0 4650~7450 580 14-18.5 11-15 2.8 10800×2980×4700 25700
2FG-1200 Φ1200 6500 5.0~8.0 2340~3740 310 14-18.5 5.5×2 0.4×2 8060×3400×3100 13300
2FG-1500 Φ1500 8300 4.0~6.0 3660~5480 470 14-18.5 7.5×2 0.4×2 9740×3630×4050 22100
2FG-2000 Φ2000 8400 3.0~5.5 6480~10800 800 14-18.5 11×2 2.8×2 10000×4600×4470 36500
2FG-2400 Φ2400 9200 2.5~4.0 9300-14900 1160 14-18.5 15×2 2.8×2 10800×5400×4700 45800
2FG-3000 Φ3000 12500 2.0~3.2 14600~23400 1785 14-18.5 18.5×2 4×2 15600×6640×6350 73000
沉没式螺旋分级机
Immersed type:
FC-1000 Φ1000 7600 5.0~8.0 675~1080 85 14-18.5 7.5 0.4 10000×1680×4000 6000
FC-1200 Φ1200 8400 5.0~8.0 1170~1870 120 14-18.5 7.5 0.4 10000×1880×4190 9280
FC-1500 Φ1500 10500 4.0~6.0 1830~2740 185 14-18.5 11 0.8 12200×2100×4900 12570
FC-2000 Φ2000 12900 3.0~3.5 3240~5940 320 14-18.5 11-15 2.8 14500×2880×5500 29100
FC-2400 Φ2400 14200 2.5~4.0 4650~7450 455 14-18.5 11-18.5 4.0 15900×3300×6000 41000
2FC-1200 Φ1200 8400 5.0~8.0 2340~3740 240 14-18.5 7.5×2 0.4×2 10000×3700×4190 19600
2FC-1500 Φ1500 10500 4.0~6.0 3660~5480 370 14-18.5 7.5×2 0.8×2 12200×3840×4850 30700
2FC-2000 Φ2000 12900 3.0~5.5 6480~11800 640 14-18.5 15×2 2.8×2 14500×4910×5500 50000
2FC-2400 Φ2400 14200 2.5~4 9300~14900 910 14-18.5 18.5×2 4×2 15900×5730×6000 67900
2FC-3000 Φ3000 14300 2.0~3.2 14600~23400 1410 14-18.5 22×2 4×2 17700×7000×8000 84900
上海明工重型设备有限公司 版权所有 @ 2011. All rights reserved. 备案序号:沪ICP备10023097号
业务咨询:15903649888 售后服务:15903649888 E-mail:info@jxjq.com
联系地址:上海市奉贤区神州路299号 邮政编码:201499